Header1.png IMG_5180 (2).JPG Header publiek.png

Meisjes O18-5 ZAAL

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Goirle MO18-3 2 6 2 0 0 10 3 0
2 HOCO MO18-6 2 4 1 1 0 10 3 0
3 Udenhout MO18-2 2 4 1 1 0 6 5 0
4 Tilburg MO18-9 2 3 1 0 1 9 8 0
5 HOCO MO18-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hilvarenbeek MO18-2 2 0 0 0 2 4 12 0
7 Tilburg MO18-6 2 0 0 0 2 2 10 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
5 jan MHC Udenhout MO18-2 12:20 uit
5 jan M.H.C. Goirle MO18-3 13:10 uit
12 jan Hockeyclub Hilvarenbeek MO18-2 16:30 uit
12 jan HC Tilburg MO18-6 17:20 thuis
25 jan HC Tilburg MO18-6 16:30 uit
25 jan HC Tilburg MO18-9 17:20 thuis
1 feb MHC HOCO MO18-6 13:00 thuis
1 feb M.H.C. Goirle MO18-3 14:40 thuis
8 feb MHC Udenhout MO18-2 15:30 thuis
8 feb Hockeyclub Hilvarenbeek MO18-2 17:10 thuis
15 feb MHC HOCO MO18-6 12:20 uit
15 feb HC Tilburg MO18-9 13:10 uit

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024
Goirle MO18-3 Hilvarenbeek MO18-2 (5-1)final
Tilburg MO18-9 Hilvarenbeek MO18-2 (7-3)final
Goirle MO18-3 Tilburg MO18-9 (5-2)final
ZONDAG 15 DECEMBER 2024
HOCO MO18-6 Tilburg MO18-6 (7-0)final
Tilburg MO18-6 Udenhout MO18-2 (2-3)final
HOCO MO18-6 Udenhout MO18-2 (3-3)final